Files
Oxicloud/.gitignore
T
Edouard Vanbelle 0ef4c624c5 chore(load): start implementation of load tests
initial test from Ed's nuc:

    metric                                          pctl  baseline    current     delta    status
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    folder_cascade.list_depth1                      p50   0.3ms       0.3ms       -6.3%    ok
    folder_cascade.list_depth1                      p95   2.3ms       0.5ms       -75.7%   ok
    folder_cascade.list_depth1                      p99   4.7ms       2.5ms       -48.1%   ok
    folder_cascade.list_depth4                      p50   0.4ms       0.3ms       -10.0%   ok
    folder_cascade.list_depth4                      p95   0.9ms       0.6ms       -31.2%   ok
    folder_cascade.list_depth4                      p99   2.4ms       1.0ms       -56.7%   ok
    folder_cascade.list_depth8                      p50   0.3ms       0.3ms       -8.8%    ok
    folder_cascade.list_depth8                      p95   0.6ms       0.5ms       -22.2%   ok
    folder_cascade.list_depth8                      p99   1.9ms       0.5ms       -71.5%   ok
    folder_cascade.list_depth_deep                  p50   0.3ms       0.3ms       -5.0%    ok
    folder_cascade.list_depth_deep                  p95   0.6ms       0.5ms       -18.6%   ok
    folder_cascade.list_depth_deep                  p99   2.0ms       0.7ms       -67.2%   ok
    share_cascade_rebac.list_grants                 p50   0.4ms       0.3ms       -27.6%   ok
    share_cascade_rebac.list_grants                 p95   1.2ms       0.5ms       -57.0%   ok
    share_cascade_rebac.list_grants                 p99   1.7ms       1.1ms       -36.7%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth1     p50   0.5ms       0.5ms       -11.1%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth1     p95   1.1ms       0.7ms       -41.2%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth1     p99   3.0ms       1.3ms       -58.3%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth4     p50   0.5ms       0.5ms       -13.7%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth4     p95   1.4ms       0.7ms       -50.5%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth4     p99   2.2ms       1.1ms       -49.3%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth8     p50   0.5ms       0.4ms       -16.0%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth8     p95   0.9ms       0.7ms       -26.1%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth8     p99   1.5ms       0.9ms       -40.1%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth_deep p50   0.5ms       0.4ms       -17.3%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth_deep p95   1.0ms       0.7ms       -31.2%   ok
    share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth_deep p99   1.6ms       0.8ms       -49.4%   ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth1     p50   0.5ms       0.4ms       -8.4%    ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth1     p95   0.6ms       0.6ms       -10.2%   ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth1     p99   1.4ms       0.6ms       -55.2%   ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth4     p50   0.5ms       0.5ms       -7.9%    ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth4     p95   0.6ms       0.6ms       -4.0%    ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth4     p99   0.7ms       0.6ms       -2.2%    ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth8     p50   0.5ms       0.4ms       -8.9%    ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth8     p95   0.5ms       0.6ms       +7.1%    ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth8     p99   0.6ms       0.7ms       +10.3%   ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth_deep p50   0.5ms       0.4ms       -7.6%    ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth_deep p95   0.6ms       0.5ms       -11.9%   ok
    subject_group_nested.fetch_as_member_depth_deep p99   0.6ms       0.7ms       +8.9%    ok
2026-06-18 09:38:25 +02:00

116 lines
1.9 KiB
Plaintext

# Generated by Cargo
/target/
**/target/
# Processed static assets (generated by build.rs in release mode)
/static-dist/
# Built plugin bundles (just plugin-example-zip)
/dist/
# Remove Cargo.lock from gitignore if creating an executable, leave it for libraries
# More information here https://doc.rust-lang.org/cargo/guide/cargo-toml-vs-cargo-lock.html
# Cargo.lock
# These are backup files generated by rustfmt
**/*.rs.bk
# MSVC Windows builds of rustc generate these, which store debugging information
*.pdb
# Rust debug symbols
*.dSYM/
*.su
*.idb
# Build cache (keep .cargo/config.toml for project build settings, keep audit config)
.cargo/*
!.cargo/config.toml
!.cargo/audit.toml
# temporary file to tools
tmp/
# Visual Studio Code directory
.vscode/
# JetBrains IDEs
.idea/
# MacOS specific
.DS_Store
.AppleDouble
.LSOverride
# Linux specific
*~
.directory
.Trash-*
# Windows specific
Thumbs.db
ehthumbs.db
Desktop.ini
# Node.js (if used for frontend)
node_modules/
npm-debug.log
# Environment variables
.env
.env.local
.env.development.local
.env.test.local
.env.production.local
# Docker Compose local overrides (e.g. dev-only bind mounts)
docker-compose.override.yml
# Log files
*.log
logs/
# Storage data (user files, blobs — never commit)
storage/
# TLS certificates and private keys — NEVER commit
*.pem
*.key
*.p12
*.pfx
*.crt
*.csr
# Temporary files
*.tmp
*.bak
*.swp
*.swo
nohup.out
# Generated files (OpenAPI spec, etc.)
resources/gen/
# Helm chart dependencies
charts/*/charts/*
# Playwright
tests/e2e/node_modules/
tests/e2e/test-results/
tests/e2e/blob-report/
tests/e2e/playwright/.cache/
tests/e2e/playwright/.auth/
# Test fixtures generated on-the-fly by tests/api/run.sh
tests/fixtures/chunk-over-cap-*.bin
wasm/oxicloud-hash/target/
# devenv / direnv
.devenv/
.direnv/
.devenv-state/
# K6 load-test raw run outputs and per-run storage (baseline is committed)
tests/load/results/*.json
tests/load/storage/