0ef4c624c5
initial test from Ed's nuc:
metric pctl baseline current delta status
-----------------------------------------------------------------------------------------------
folder_cascade.list_depth1 p50 0.3ms 0.3ms -6.3% ok
folder_cascade.list_depth1 p95 2.3ms 0.5ms -75.7% ok
folder_cascade.list_depth1 p99 4.7ms 2.5ms -48.1% ok
folder_cascade.list_depth4 p50 0.4ms 0.3ms -10.0% ok
folder_cascade.list_depth4 p95 0.9ms 0.6ms -31.2% ok
folder_cascade.list_depth4 p99 2.4ms 1.0ms -56.7% ok
folder_cascade.list_depth8 p50 0.3ms 0.3ms -8.8% ok
folder_cascade.list_depth8 p95 0.6ms 0.5ms -22.2% ok
folder_cascade.list_depth8 p99 1.9ms 0.5ms -71.5% ok
folder_cascade.list_depth_deep p50 0.3ms 0.3ms -5.0% ok
folder_cascade.list_depth_deep p95 0.6ms 0.5ms -18.6% ok
folder_cascade.list_depth_deep p99 2.0ms 0.7ms -67.2% ok
share_cascade_rebac.list_grants p50 0.4ms 0.3ms -27.6% ok
share_cascade_rebac.list_grants p95 1.2ms 0.5ms -57.0% ok
share_cascade_rebac.list_grants p99 1.7ms 1.1ms -36.7% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth1 p50 0.5ms 0.5ms -11.1% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth1 p95 1.1ms 0.7ms -41.2% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth1 p99 3.0ms 1.3ms -58.3% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth4 p50 0.5ms 0.5ms -13.7% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth4 p95 1.4ms 0.7ms -50.5% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth4 p99 2.2ms 1.1ms -49.3% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth8 p50 0.5ms 0.4ms -16.0% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth8 p95 0.9ms 0.7ms -26.1% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth8 p99 1.5ms 0.9ms -40.1% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth_deep p50 0.5ms 0.4ms -17.3% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth_deep p95 1.0ms 0.7ms -31.2% ok
share_cascade_rebac.fetch_as_grantee_depth_deep p99 1.6ms 0.8ms -49.4% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth1 p50 0.5ms 0.4ms -8.4% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth1 p95 0.6ms 0.6ms -10.2% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth1 p99 1.4ms 0.6ms -55.2% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth4 p50 0.5ms 0.5ms -7.9% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth4 p95 0.6ms 0.6ms -4.0% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth4 p99 0.7ms 0.6ms -2.2% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth8 p50 0.5ms 0.4ms -8.9% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth8 p95 0.5ms 0.6ms +7.1% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth8 p99 0.6ms 0.7ms +10.3% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth_deep p50 0.5ms 0.4ms -7.6% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth_deep p95 0.6ms 0.5ms -11.9% ok
subject_group_nested.fetch_as_member_depth_deep p99 0.6ms 0.7ms +8.9% ok
34 lines
762 B
JSON
34 lines
762 B
JSON
{
|
|
"_comment": "Baseline for `just load-smoke` — the smoke scenario. Placeholder values; smoke is not currently regression-gated by smoke.sh. When you decide it should be, point compare.mjs at this file from smoke.sh (mirror the run.sh pattern) and re-bake.",
|
|
"smoke.login": {
|
|
"p50": 50,
|
|
"p95": 200,
|
|
"p99": 400,
|
|
"tolerance_pct": 15
|
|
},
|
|
"smoke.create_folder": {
|
|
"p50": 20,
|
|
"p95": 80,
|
|
"p99": 150,
|
|
"tolerance_pct": 15
|
|
},
|
|
"smoke.upload_tiny": {
|
|
"p50": 30,
|
|
"p95": 120,
|
|
"p99": 250,
|
|
"tolerance_pct": 15
|
|
},
|
|
"smoke.list_root": {
|
|
"p50": 15,
|
|
"p95": 60,
|
|
"p99": 120,
|
|
"tolerance_pct": 15
|
|
},
|
|
"smoke.delete_folder": {
|
|
"p50": 20,
|
|
"p95": 80,
|
|
"p99": 150,
|
|
"tolerance_pct": 15
|
|
}
|
|
}
|