This commit is contained in:
cjw
2026-02-12 23:22:11 +08:00
parent 7b09eb3d89
commit 89660bba4e
5988 changed files with 2517516 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,159 @@
# vtk DataFile Version 4.1
vtk output
ASCII
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
POINTS 99 double
0 0 0 1 0 0 0.5 0 0
1 1 0 1 0.5 0 0 1 0
0.5 1 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0
0 0 5 1 0 5 0.5 0 5
1 1 5 1 0.5 5 0 1 5
0.5 1 5 0 0.5 5 0.5 0.5 5
1 0 0.5 1 0 1 1 0 1.5
1 0 2 1 0 2.5 1 0 3
1 0 3.5 1 0 4 1 0 4.5
0 0 0.5 0 0 1 0 0 1.5
0 0 2 0 0 2.5 0 0 3
0 0 3.5 0 0 4 0 0 4.5
0.5 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0 1.5
0.5 0 2 0.5 0 2.5 0.5 0 3
0.5 0 3.5 0.5 0 4 0.5 0 4.5
1 1 0.5 1 1 1 1 1 1.5
1 1 2 1 1 2.5 1 1 3
1 1 3.5 1 1 4 1 1 4.5
1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1.5
1 0.5 2 1 0.5 2.5 1 0.5 3
1 0.5 3.5 1 0.5 4 1 0.5 4.5
0 1 0.5 0 1 1 0 1 1.5
0 1 2 0 1 2.5 0 1 3
0 1 3.5 0 1 4 0 1 4.5
0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1.5
0.5 1 2 0.5 1 2.5 0.5 1 3
0.5 1 3.5 0.5 1 4 0.5 1 4.5
0 0.5 0.5 0 0.5 1 0 0.5 1.5
0 0.5 2 0 0.5 2.5 0 0.5 3
0 0.5 3.5 0 0.5 4 0 0.5 4.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5
0.5 0.5 2 0.5 0.5 2.5 0.5 0.5 3
0.5 0.5 3.5 0.5 0.5 4 0.5 0.5 4.5
CELLS 40 360
8 0 2 8 7 27 36 90 81
8 2 1 4 8 36 18 54 90
8 7 8 6 5 81 90 72 63
8 8 4 3 6 90 54 45 72
8 27 36 90 81 28 37 91 82
8 36 18 54 90 37 19 55 91
8 81 90 72 63 82 91 73 64
8 90 54 45 72 91 55 46 73
8 28 37 91 82 29 38 92 83
8 37 19 55 91 38 20 56 92
8 82 91 73 64 83 92 74 65
8 91 55 46 73 92 56 47 74
8 29 38 92 83 30 39 93 84
8 38 20 56 92 39 21 57 93
8 83 92 74 65 84 93 75 66
8 92 56 47 74 93 57 48 75
8 30 39 93 84 31 40 94 85
8 39 21 57 93 40 22 58 94
8 84 93 75 66 85 94 76 67
8 93 57 48 75 94 58 49 76
8 31 40 94 85 32 41 95 86
8 40 22 58 94 41 23 59 95
8 85 94 76 67 86 95 77 68
8 94 58 49 76 95 59 50 77
8 32 41 95 86 33 42 96 87
8 41 23 59 95 42 24 60 96
8 86 95 77 68 87 96 78 69
8 95 59 50 77 96 60 51 78
8 33 42 96 87 34 43 97 88
8 42 24 60 96 43 25 61 97
8 87 96 78 69 88 97 79 70
8 96 60 51 78 97 61 52 79
8 34 43 97 88 35 44 98 89
8 43 25 61 97 44 26 62 98
8 88 97 79 70 89 98 80 71
8 97 61 52 79 98 62 53 80
8 35 44 98 89 9 11 17 16
8 44 26 62 98 11 10 13 17
8 89 98 80 71 16 17 15 14
8 98 62 53 80 17 13 12 15
CELL_TYPES 40
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
CELL_DATA 40
SCALARS sample_cell_scalars int
LOOKUP_TABLE default
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40
POINT_DATA 99
FIELD FieldData 2
sample_point_scalars 1 99 vtktypeint64
1 2 4 6 8 10 12 15 19
22 23 25 27 29 31 33 36 40
44 46 48 50 52 54 56 58 60
63 65 67 69 71 73 75 77 79
91 93 95 97 99 101 103 105 107
119 121 123 125 127 129 131 133 135
147 149 151 153 155 157 159 161 163
175 177 179 181 183 185 187 189 191
203 205 207 209 211 213 215 217 219
240 242 244 246 248 250 252 254 256
286 288 290 292 294 296 298 300 302
VTKorigID 1 99 vtktypeint64
0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69 70 71
72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98